
Produktvergleich
Welche PortaSplit
passt zu dir?
Die beiden technisch eigenständigen Modelle gegenübergestellt: Leistung, Heizfunktion, Lautstärke, Raumgröße und Abmessungen.
Der schnelle UnterschiedMehr Leistung: PortaSplit mit 12KKompakter: PortaSplit Cool mit 8K
Zwei Modelle · eine Systemidee
Direktvergleich
Orange markierte Zeilen zeigen die wichtigsten Unterschiede zwischen der PortaSplit 12K und der kompakteren PortaSplit Cool.


| Merkmal | PortaSplit | PortaSplit Cool |
|---|---|---|
| Leistung & Einsatz | ||
| Kühlleistung | 3,5 kW · 12.000 BTU | 2,35 kW · 8.000 BTU |
| Heizfunktion | Ja · 3,5 kW | Nein |
| Betriebsarten | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator | Kühlen, Entfeuchten, Ventilator |
| Empfohlene Raumgröße | bis ca. 42 m² / 105 m³ | bis ca. 28 m² / 70 m³ |
| Energieklasse Kühlen | A++ | A++ |
| SEER | 6,1 | 6,1 |
| Energieklasse Heizen | A+ · SCOP 4,0 | – |
| Komfort & Technik | ||
| Leisester Betrieb innen | 39 dB(A) | 38 dB(A) |
| Luftleistung innen | 420 / 390 / 350 m³/h | 410 / 380 / 340 m³/h |
| Inverter-Technik | Ja | Ja |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Flachschlauch | 2,7 cm hoch · ca. 2 m | 2,7 cm hoch |
| Steuerung | Gerät, Fernbedienung & App | Gerät, Fernbedienung & App |
| Maße & Gewicht | ||
| Innengerät (H × B × T) | 646 × 518 × 340 mm | 646 × 518 × 340 mm |
| Außengerät (H × B × T) | 438 × 500 × 260 mm | 438 × 500 × 260 mm |
| Gewicht gesamt | ca. 45 kg | ca. 38,5 kg |
| Farbe | Weiß / Hellgrau | Weißgrau |
| Identifikation | ||
| Produktkennung | EAN 4048164116478 | EAN 4048164122301 |
| Geeignet für | Ganzjährige Nutzung und größere Räume | Kühlung kleinerer Räume bei geringerem Gewicht |
PortaSplit 12K
Die etablierte Wahl für größere Räume und den ganzjährigen Betrieb.
PortaSplit Cool
Ideal, wenn reine Kühlung genügt und 8.000 BTU zur Raumgröße passen.
Technische Angaben nach öffentlich verfügbaren Midea- und Händlerdaten. Modell- und länderspezifische Abweichungen sind möglich; maßgeblich sind Produktdatenblatt und Händlerangaben beim Kauf.